Ремонт, ТО Pajero 4 (Паджеро 4)
Регламент | Pajero 4 (3,0 бензин) | Pajero 4 (3,8 бензин) | Pajero 4 (3,2 дизель) |
То1 — 15000 км | 9900 руб. | 9900 руб. | 14900 руб. |
То2 — 30000 км | 10900 руб. | 10900 руб. | 15900 руб. |
То3 — 45000 км | 15900 руб. | 15900 руб. | 19900 руб. |
То4 — 60000 км | 24900 руб. | 24900 руб. | 19900 руб. |
То5 — 75000 км | 9900 руб. | 9900 руб. | 14900 руб. |
То6 — 90000 км | 36900 руб. | 36900 руб. | 14900 руб. |
То7 — 105000 км | 9900 руб. | 9900 руб. | 14900 руб. |
То7 — 120000 км | 29900 руб. | 29900 руб. | 19900 руб. |
Узнать точный расчет, и записаться на обслуживание Вы можете по по телефону: +7 (843) 250-39-53
(при загрузка таблиц, может потребоваться время)