Карта регламентов ТО Митсубиси Лансер 10 (Lancer X)
| Карта регламентов ТО на Lancer X (Лансер 10) с 2007 г.в. АКПП | |||||||||||||||||||||||||
| I — проверка, затем, при необходимости, регулировка, R — замена L — смазка C — очистка | |||||||||||||||||||||||||
| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||||||||||
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| х 1000 км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | |||||
| Операции под капотом | |||||||||||||||||||||||||
| Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Крышка распределителя и ротор | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||
| Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Ремень привода ГРМ и балансирных валов (при наличии) | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| Проверка зазоров в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) | I | I | I | ||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||||
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
| Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
| Электролит АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Топливный фильтр (в баке) | R | R | |||||||||||||||||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||||||||||||||||
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Смазка шарниров, в т.ч. карданных | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||
| Пыльники ШРУСов* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Шарниры и пыльники рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||||||||||||||||
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||||||||||||||||
| Проверка колес и шин, давление и износ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Тормозные колодки, диски и барабаны* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Операции на прогретом автомобиле | |||||||||||||||||||||||||
| Масло в АКПП | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | I | |||||
| Масло в двигателе | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Проверка CO и HC в отработавших газах, SQL | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Дополнительные операции | |||||||||||||||||||||||||
| Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Мотор-тестер | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||
| Сход — развал | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||||||||||||
| Примечания: IR Рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом | |||||||||||||||||||||||||
| Карта регламентов ТО на Lancer X (Лансер 10) с 2007 г.в. МКПП | |||||||||||||||||||||||||
| I — проверка, затем, при необходимости, регулировка, R — замена L — смазка C очистка | |||||||||||||||||||||||||
| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||||||||||
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| х 1000 км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | |||||
| Операции под капотом | |||||||||||||||||||||||||
| Ремни приводов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Крышка распределителя и ротор | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||
| Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Ремень привода ГРМ и балансирных валов (при наличии) | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| Проверка зазоров в ГРМ (для автомобилей без гидрокомпенсаторов) | I | I | I | ||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |||||
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
| Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
| Электролит АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Топливный фильтр (в баке) | R | R | |||||||||||||||||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||||||||||||||||
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Смазка шарниров, в т.ч. карданных | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||
| Пыльники ШРУСов* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Шарниры и пыльники рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Масло МКПП | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||||||||||||||||
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Воздушный фильтр системы вентиляции | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||||||||||||||||
| Проверка колес и шин, давление и износ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Тормозные колодки, диски и барабаны* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Операции на прогретом автомобиле | |||||||||||||||||||||||||
| Масло в двигателе | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||
| Проверка CO и HC в отработавших газах, SQL | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Дополнительные операции | |||||||||||||||||||||||||
| Дверные замки, петли, фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
| Мотор-тестер | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||
| Сход — развал | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||||||||||||
| Примечания: IR Рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом | |||||||||||||||||||||||||

